Energía eficiente de alta calidad OEM
Descripción general Tamaño del paquete 57.00 cm * 24.50 cm * 15.00 cm Peso bruto del paquete 4.200 kg LUZ FALLA LED LOML
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | LM-SL18 |
Fuerza | 20-250W |
Solicitud | Plaza, Carretera, Jardín, Estacionamiento |
Clasificación del IP | IP66 |
Certificación | CE, EMC, LVD, RoHS, SAA |
Voltaje de entrada | 85-265V |
Con fuente de luz | Personalización |
Marca de chips LED | cree |
SPD | 10kv. 20kv |
Atenuación | Apoyo |
Temperatura de trabajo(ºC) | -30-65 |
Índice de reproducción cromática (Ra) | 70 |
Ángulo de haz (°) | 150*75 |
Vida útil (horas) | 50000 |
Garantía (año) | 5 años |
Paquete de transporte | 1 unidad/caja con protección de poliestireno. |
Especificación | 6,8 kilos |
Marca comercial | LOMLUX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405990000 |
Capacidad de producción | 150000 piezas por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 57.00cm * 24.50cm * 15.00cm Peso bruto del paquete 4.200kgDescripción del Producto
China LOMLUX LUZ DE CALLE LED LM-SL18 Fabricantes
Descripción del Producto PRINCIPALES VENTAJAS DE LA LUMINARIA LED LM-SL18La farola LED tiene una larga vida útil y bajos costes de funcionamiento. Son valorados por su durabilidad superior a la media, alta resistencia a daños mecánicos, respeto al medio ambiente, muy buena visibilidad y valores estéticos. El aluminio fundido a presión garantiza una disipación de calor eficaz, manteniendo al mismo tiempo una alta durabilidad de la luminaria LED. Cuerpo recubierto de energía con un revestimiento autolimpiante (color estándar RAL9007) proporciona una protección ideal contra la corrosión. Alumbrado público: las luminarias Lomlux están disponibles en una amplia gama de lentes para adaptarse a diferentes clases de carreteras. Alto factor de potencia >0,94 en rango de control total. Protección incorporada sobre protección de voltaje 10KV 20KV SPD como opcional. La luminaria LED de alta eficiencia (150lm/W) ahorra ahorros y reduce los costos de electricidad en más del 50%. Iluminación inteligente: NEMA de 3/5/7 pines para admitir fotocélula, atenuación de 1-10 V / PMW / DALI e inteligente sistemas de iluminación urbana.Certificados: ENEC+, ENEC, CB, SAA, CE, EMC, RoHS, IP66, IK09, LM79, TM21, etc.5-7 años de garantía en la luminaria y servicio posgarantía.Modelo | LM-SL18-Mini | LM-SL18-S | LM-SL18-M | LM-SL18-L |
Tamaño | 535*200*120mm | 620*235*125mm | 690*260*130mm | 810*320*135mm |
Fuerza | 20-60W | 60-100W | 100-150W | 150-200W |
Flujo luminoso | 135-155lm/W | |||
Poseedor | 48 mm, 60 mm, 76 mm | |||
Material | Aluminio, Chip LED, Lente, Vidrio Templado, Tornillo | |||
chip LED | 3030SMD, 5050SMD, CREE | |||
Lente óptica | Opciones 20, 30, 60, 90, 120, Tipo I, II, III, IV, V | |||
Conductor | Meanwell, Phlips, Sosen, Inventronics o marca especificada | |||
CCT | 3000K, 4000K, 5000, 5700K, 6500K | |||
Nivel de propiedad intelectual | IP66 | |||
Certificaciones | ENEC CB SAA CE RoHS EMC IP66 IK09, etc. | |||
Garantía | 5-7 años |
LM-SL18 | LM-GSL68 | LM-GSL01A |
LM-FL59 | LM-GSL09A | LM-SL27 |
Anterior: Luz LED para piscina con fuente subacuática para exteriores
Próximo: La pista magnética DC48V del bajo voltaje LED del sistema ligero ahuecó montada en la superficie
Nuestro contacto
Enviar ahora